Послуги
Вид робот | Одиниця виміру | Ціна, грн. | Примітка |
Консультації фахівців: |
|
|
|
Первинна консультація з виїздом на ділянку * (Київ та Київська обл.) | км | 20 | * Бориспіль-безкоштовно |
Консультація по догляду за посадками і газоном | виїзд | 390 |
|
Консультація фітопатолога з виїздом на ділянку | виїзд | 500 |
|
Передпроектні та проектні роботи: |
|
|
|
Первинна консультація ландшафтного дизайнера з виїздом на ділянку * | виїзд | 500 | * При укладенні договору-безкоштовно |
Замір і замерочний креслення | 100м₂ | 150 |
|
Аналіз грунту (загальний) | проба | договірна |
|
Дизайн проект (стандартний варіант) · Генеральний план; · Посадковий креслення; · дендроплан; · Асортиментна відомість; · Попередній кошторис; · Оглядова 3Dвізуалізація * | 100м₂ | 700 | * Без оглядової 3D візуалізації-500,00 грн. |
3Dвізуалізація (існуючого проекту) | 100м₂ | 400 |
|
Форескіз (розробка ідеї, концепції) | 1 варіант наступний | 1440 900 |
|
Ескіз видовий точки (кількість фото за бажанням) | 1 точка | 350 |
|
Ескіз окремого елемента (фрагмента) А4 | 1 варіант | 350 |
|
Генеральний план (показані основні функціональні зони, доріжки, групи дерев і чагарників, квітники, МАФ, розміщення будівель) | 100м₂ | 230 |
|
Дендроплан і експлікація | 100м₂ | 350 |
|
Посадковий креслення озеленення | 100м₂ | 150 |
|
Квітники, альпінарій, рокарій | м₂ | 250 |
|
Топографічна зйомка (м1: 100, 1: 200) | 100м₂ | договірна |
|
Кошторис, калькуляція (попередній кошторис) |
| 800 |
|
Авторський нагляд | .% | 20 | Від загальної вартості виконаних робіт по реалізації проекту |
Автоматичний полив: |
|
|
|
Схема системи автоматичного поливу * | м₂ | 190 | * Безкоштовно при укладанні договору |
Монтаж систем автоматичного поливу * (з урахуванням матеріалів) | м₂ | договірна | * В залежності від фірми обладнання |
Підготовка ділянки до озеленення: |
|
|
|
Рубка (валка) дерев | Шт. | 100-1500 |
|
Корчування і видалення пнів | шт | 100-2000 |
|
Очищення ділянки від сторітельного сміття (без вивезення та навантаження) | м₂ | 18 |
|
Вивіз сміття |
| договірна |
|
Вибірка непридатного грунту | м₂ | 219-319 |
|
Зняття на 10-15 см і вивезення дерну на відстані 50 м * | м₂ | 39 | * Без вартості послуг т / засоби |
Культивація грунту на глибину 10-15 см (фреза) | м₂ | 19 |
|
Развоз родючого грунту (земля / пісок) | м₃ | 190 |
|
Чорнове планування ділянки (розподіл грунту по поверхні шаром до 20 см) | м₂ | 19 |
|
Чистове планування ділянки (вирівнювання, укочування, тромбовка) | м₂ | 19 |
|
Посадка / пересадка рослин: |
|
|
|
Посадка * (без грунту і доп.технікі) підготовка ям, добриво. перший протоку. | % | 30 | * Без гарантії |
Посадка * (без грунту і доп.технікі) підготовка ям, добриво, перший протоку. | % | 20 | Гарантія * з укладенням договору обслуговування |
Пересадка * (без вартості пакувального матеріалу) | % | 30-50 | Від оціночної вартості |
|
|
| |
Посівний газон з урахуванням матеріалів (обробка гербіцидами, посів, закладення насіння, коткування, перший протоку і покіс) | м₂ | 43 |
|
Руллоний газон (вивантаження, рознос по ділянці, укладка, коткування, перший полив) без вартості матеріалів. | м₂ | 29 |
|
Ландшафтні роботи: |
|
|
|
Укладання сітки від кротів (без вартості матеріалів) | м₂ | 9-29 * | Залежно від складності |
Установка бордюрної стрічки (без вартості матеріалів) | мп | 12 |
|
Укладання георешітки на схилах (без вартості матеріалів) | м₂ | 39 |
|
Укладання геотекстилю на підготовлений грунт (без вартості матеріалів) | м₂ | 15 |
|
Укладання каменів на ділянці (без вартості матеріалів) | тонна | 1500 |
|
Встановлення рокаріїв, альпійських гірок (робота з укладання ґрунту та каміння без вартості матеріалів) | м₂ | 290-1000 |
|
Мульчування сосоновой корою (без вартості матеріалів) | м₂ | 5 |
|
Засипка мармуровою крихтою або дрібним гравієм (без вартості матеріалів) | м₂ | 15 |
|
Створення квітника (розбивка на місцевості, висадка, полив без вартості матеріалів) | м₂ | 300 |
|
Обрізка рослин: |
|
|
|
Плодові дерева до 4 років * | 1 шт | 50-150 |
|
Плодові дерева 5-6 років * | 1 шт | 200-250 |
|
Плодові дерева 7-8 років * | 1 шт | 300-400 |
|
Плодові дерева 9-10 років * | 1 шт | 500-600 |
|
Омолоджуюча обрізка старих плодових дерев * | 1 шт | 400-500 | * Обсяги-договірна |
Формує обрізка декоративних дерев (до4м) * | 1 шт | 200-500 |
|
Формує обрізка хвойних дерев (до2м) * | 1 шт | 200-300 |
|
Формує обрізка хвойних дерев (2-4м) * | 1 шт | 300-700 |
|
Санітарна обрізка декоративних дерев (до 10 м) * | 1 шт | 150-900 |
|
Чагарники (до 1м) * | 1 шт | 30-50 |
|
Чагарники (1-2м) * | 1 шт | 50-100 |
|
Чагарники (2-3м) * | 1 шт | 100-200 |
|
Формує обрізка кущів * | 1 шт | 150-300 |
|
Формує обрізка хвойних чагарників * | 1 шт | 150-300 |
|
Жива огорожа (до 0,5 м) * | мп | 100 |
|
Жива огорожа (0,5-1м) * | мп | 100-190 |
|
Механізована стрижка живоплоту (1-2м) * | мп | 190-390 |
|
Механізована стрижка живоплоту (вище 2м) * | мп | договірна |
|
Топірная стрижка * | 1 шт | від 500 |
|
Троянди * | 1 шт | 15-400 |
|
Лікування і профілактика рослин: |
|
|
|
Обробка (з урахуванням препаратів) | 1бак (10л) | 600 |
|
Добриво сезонне дерев і чагарників (без вартості добрива) | 1 шт | 15 |
|
Добриво сезонне в квітники і клумби (без вартості добрива) | м₂ | 8 |
|
Догляд: |
|
|
|
Прополка і розпушування (пристовбурні кола) | шт | 15 |
|
Прополка і розпушування (квітники, композиції) | м₂ | 35 |
|
Частка (квітники, композиції) | м₂ | 25 |
|
Заміна мульчують матеріалу (без вартості матеріалу) | м₂ | 18 |
|
Санітарна чистка огорожі з туй | мп | 130 |
|
Догляд газон: |
|
|
|
Стрижка + вичісування | м₂ | 2,9 |
|
аерація | м₂ | 6,5 |
|
скарифікація | м₂ | 6,5 |
|
вертикуляція | м₂ | 6,5 |
|
Пескование (з урахуванням матеріалів) | м₂ | 9 |
|
Ремонт-підсівши (з урахуванням матеріалів) | м₂ | 38 |
|
Ремонт-заміна дернини (з урахуванням матеріалів) | м₂ | 99 |
|
Добриво сезонне (з урахуванням матеріалів) | м₂ | 5,5 |
|
Обробка фунгіцидами від хвороб профілактична / лікувальна (з урахуванням препаратів) | м₂ | 4,5 |
|
Обробка гербіцидами від бур’янів (з урахуванням препаратів) | м₂ | 5 |
|
Знищення бур’янів в ручну | м₂ | 25 |
|
Обрізка країв газону | мп | 10 |
|
Догляд автоматичний полив: |
|
|
|
Весняний запуск (пуско-налагоджувальні роботи) | 1 зона | 150 |
|
Консервація (осіннє обслуговування) | 1 зона | 200 |
|
Комплексне обслуговування (1 зона) | місяць | 100 |
|
Транспортні витрати | км | 15 |
|
Комплексне обслуговування: |
|
|
|
Комплексне обслуговування ділянки (бригада з 2 фахівців) | 1р.день / виїзд | 3900 |
|
Комплексне обслуговування ділянки | 4виезда / місяць | розраховується індивідуально |
|
Комплексне обслуговування ділянки | Від 3 місяців * |
| * -10% |
Комплексне обслуговування ділянки | 9 місяців* |
| * -20% |